早乙女あずきAzuki Saotome

Saotome Azuki 個人勢 / rmRIONECTION 開設 2019年9月1日 YouTube でチャンネルを見る
チャンネル登録者4万4400人
動画再生回数224万8879回
動画数1,042本

データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)

登録者数の推移(10日分)

4万44004万43002026年10月24日2026年11月16日

毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。

最近の配信

  1. 11/17 10:00【歌枠/KARAOKE】初見さん!常連さんに「おはよう」言いたい!12/5ワンマンLIVE!【 #早乙女あずき】🌸アニソン・ゲーソン・JPOP 11/17最大 71人
  2. 11/15 22:00【作業雑談】初見さん!常連さん大歓迎!来週のスケジュール一緒に考えちゃう?12/5ワンマンLIVE!【 #早乙女あずき】最大 74人
  3. 11/15 10:31【歌枠/KARAOKE】初見さん!常連さん「おはよう」言いたい!12/5ワンマンLIVE!【 #早乙女あずき】🌸アニソン・ゲーソン・JPOP最大 155人
  4. 11/14 10:02【耐久歌枠/KARAOKE】初見さん!常連さん大歓迎🎫12/5ワンマンLIVEチケット5枚耐久一緒に最高のLIVE作りましょ!🌸アニソン・ゲーソン・JPOP【 #早乙女あずき】最大 175人
  5. 11/13 23:02【#ぶいかふぇ文化祭 】振り返り配信!\聞いて!/めっちゃいろんなことがありました🌸【 #早乙女あずき】最大 51人
  6. 11/13 10:30【歌枠/KARAOKE】初見さん!常連さん大歓迎!今日も元気チャージしていく?🌸アニソン・ゲーソン・JPOP【 #早乙女あずき】最大 157人
  7. 11/12 22:35【作業雑談】この1週間なにが…あった???🌸🍽🌸【 #早乙女あずき】最大 71人
  8. 11/5 11:02【歌枠/KARAOKE】今日も元気チャージしていく?🌸アニソン・JPOP【 #早乙女あずき】最大 109人
  9. 11/4 21:04【#BGかなるフェス 振り返り!】双華、焔に染まりて!初陣❤️‍🔥ありがとう!【 #早乙女あずき #らんちぅ寿希】最大 49人
  10. 11/3 10:01【朝活歌枠/KARAOKE】今日はLIVE当日! #BGかなるフェス!元気チャージしていくよ!🌸アニソン・JPOP【 #早乙女あずき】最大 187人

当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。

登録者数ランキングへ/配信中ランキングへ