日向海フェニカ-Hinami Phoenica-【ユニプロ】

Hinami Phoenica 個人勢 / ubUnibirth Production 開設 2024年10月15日 YouTube でチャンネルを見る
チャンネル登録者2万4000人
動画再生回数184万8987回
動画数596本

データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)

登録者数の推移(13日分)

2万40002万39002026年10月23日2026年11月17日

毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。

最近の配信

  1. 11/18 06:59【#朝活 / #雑談 】初見さん大歓迎~!宮崎弁で朝活雑談!方言聞いていかん?【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #vtuber 】最大 76人
  2. 11/16 20:59【 #歌枠 / #karaoke 】いい色の日!色にちなんだ曲歌うよ~!初見さんも大歓迎~✨【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #Vtuber 】最大 68人
  3. 11/15 15:29【 #アコースティックに溺れる】トップバッター!皆様をアコースティックの世界にご案内♡【#日向海フェニカ/ユニプロ】【#Vtuber 】最大 168人
  4. 11/14 07:59【#朝活 / #雑談 】初見さん大歓迎~!宮崎弁で朝活雑談!方言聞いていかん?【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #vtuber 】最大 98人
  5. 11/13 20:59【 メン限 】新衣装色紙に限界までサインする会【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #Vtuber 】
  6. 11/11 20:59【 #歌枠 / #karaoke 】水曜定期歌枠Vol.26!初見さんも大歓迎~✨【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #Vtuber 】最大 72人
  7. 11/11 06:59【#朝活 / #雑談 】初見さん大歓迎~!宮崎弁で朝活雑談!方言聞いていかん?【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #vtuber 】最大 60人
  8. 11/10 20:59【 #あまねく世界の歌枠リレー 】ハロワ!!!世界ちゃんお誕生日おめでとう!!!!♡【#日向海フェニカ/ユニプロ】【#Vtuber 】最大 130人
  9. 11/8 07:59【#朝活 / #雑談 】初見さん大歓迎~!宮崎弁で朝活雑談!方言聞いていかん?【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #vtuber 】最大 95人
  10. 11/7 18:57【#A型V歌枠リレー】A型なんです!!!本当なんです信じてください!!!!【#日向海フェニカ/ユニプロ】【 #歌枠 #Vtuber #KARAOKE 】最大 141人

当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。

登録者数ランキングへ/配信中ランキングへ