Doppio Dropscythe【NIJISANJI EN】
日間増加±0
週間増加±0
月間増加+2,000
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/15 22:02₊˚ ʚ🩵ɞ ˚₊ [pocopio goes trick or treating]₊˚ ʚ🩵ɞ ˚₊最大 95,650人
- 11/14 22:03da creature feature...featuring...the creature [Creature Kitchen]【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 1,212人
- 11/12 11:07XSOLEIL X-PLODES!? [BOMBANANA]【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 355人
- 11/11 23:07WORK TIME!【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 1,042人
- 11/11 22:01tHREe. SOLUtioN [Urban Myth Dissolution Center / 都市伝説解体センター] 【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 664人
- 11/10 22:05tHREe. [Urban Myth Dissolution Center / 都市伝説解体センター] 【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 331人
- 11/9 21:04WORK TIME!【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 292人
- 11/8 22:03PAINFUL DECISIONS. [Magical Girl ER]【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 499人
- 11/8 11:03ZATSU & SIGNATURE COMMISSIONS 9【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 149人
- 11/7 22:08but...I-I'm allergic...[THE PLANT SHOP]【NIJISANJI EN | Doppio Dropscythe】最大 496人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。