HAGU Ch. 桃月はぐ

HAGU Ch. 個人勢 / ZZ 開設 2022年12月4日 YouTube でチャンネルを見る
チャンネル登録者1万8600人
動画再生回数196万2866回
動画数1,636本

データ取得: 10/4 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)

登録者数の推移(8日分)

1万86001万86002026年9月5日2026年10月2日

毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。

最近の配信

  1. 10/4 21:00【Fit Boxing 3】#9 殴って痩せたい女💪運動不足解消フィットボクシング3 【Vtuber】 #桃月物語最大 36人
  2. 10/4 14:00【 #ガンプラ 】 #13 RG νガンダム クリアカラー❤️クリアカラーに初挑戦! #はぐ組み 【Vtuber】最大 70人
  3. 10/4 08:45【朝活雑談】㊗️888回✨️10/4(日)毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 113人
  4. 10/3 08:45【朝活雑談】10/3(土)毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 117人
  5. 10/2 08:45【朝活雑談】10/2((金))毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 99人
  6. 10/1 21:00【#都市伝説解体センター】#6 完全初見!鶏頭で都市伝説を解体せよ!🐓~第五話 罪人の影~【Vtuber】 #桃月物語最大 37人
  7. 10/1 08:46【朝活雑談】10/1(木)毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 126人
  8. 9/30 08:45【朝活雑談】9/30(水)毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 96人
  9. 9/29 21:03【#都市伝説解体センター】#5 完全初見!鶏頭で都市伝説を解体せよ!🐓~第四話 漏れ拡がる邪悪~【Vtuber】 #桃月物語最大 42人
  10. 9/29 08:44【朝活雑談】9/29(火)毎朝8:45~毎日の憂鬱を吹き飛ばす!めっちゃ元気になれる朝ラジオ 【Vtuber】 #桃月物語最大 113人

当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。

登録者数ランキングへ/配信中ランキングへ