Freodore【NIJISANJI EN】
日間増加±0
週間増加±0
月間増加+3,000
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/18 20:59【Ells Tales: Egg】Egg Protecting Horror【NIJISANJI EN | Freodore】最大 599人
- 11/16 07:01【Coffee Zatsu】Cafecito para el frío (Español)【NIJISANJI EN | Freodore】最大 572人
- 11/15 20:00【Paratopic】Surreal Intersecting Story Horror【NIJISANJI EN | Freodore】最大 451人
- 11/14 18:59【Invokyr】Cursed Board Game with BY THE BEAT【NIJISANJI EN | Freodore】最大 1,731人
- 11/12 21:01【SKROLL Demo】Doomscrolling Roguelite【NIJISANJI EN | Freodore】最大 575人
- 11/11 21:00【Ignited Entry】Retired Firefighter Horror【NIJISANJI EN | Freodore】最大 560人
- 11/9 07:00【Coffee Zatsu】Clean Coffee Monday【NIJISANJI EN | Freodore】最大 675人
- 11/8 12:00【Well Dweller】Hide and Seek (2)【NIJISANJI EN | Freodore】最大 360人
- 11/6 21:10【RAT GAME】Rats vs Chef Showdown【NIJISANJI EN | Freodore】最大 526人
- 11/4 21:00【Box of Broken Nails】Unknown Door Horror【NIJISANJI EN | Freodore】最大 561人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。