Nayuta Umbrage【FIRST STAGE PRODUCTION EN】
チャンネル登録者4万7700人
動画再生回数548万9181回
動画数639本
データ取得: 10/4 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(11日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 10/3 12:14【Escape Simulator】We Are Back to Escape the Impossible【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 243人
- 10/3 00:06【League of Legends】Flex Ranked Clash Practice【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 255人
- 10/2 10:09【Tomodachi Life: Living the Dream】Another New Boy【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 244人
- 10/1 21:03【VALORANT】FSP EN FULL STACK!!【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 224人
- 9/30 14:03【Zenless Zone Zero】Let’s Dive Into the Story【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 243人
- 9/27 11:06【Cover Release】Hello / How Are You Afterparty【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 510人
- 9/26 11:02【Fast Food Simulator】Ravamart Expands!!【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 286人
- 9/25 12:01【VALORANT】MORE FULL STACK RANKING!!【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 337人
- 9/24 21:03【Zenless Zone Zero】First-Time Playthrough!【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 162人
- 9/24 13:13【Don't Drop The Cake】This Should Be Easy Work【Nayuta Umbrage | FIRST STAGE PRODUCTION EN】最大 620人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。