Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS

Juufuutei Raden Hololive / DEV_IS ReGLOSS 開設 2023年7月21日 YouTube でチャンネルを見る
チャンネル登録者128万人59位
動画再生回数2億3055万1182回145位
動画数947本
日間増加±0
週間増加±0
月間増加+10,000

データ取得: 11/18 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)

登録者数の推移(31日分)

128万127万2026年10月19日2026年11月18日

毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。

最近の配信

  1. 11/16 21:01【ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-】あの日の4人で先行プレイします!!!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 10,589人
  2. 11/14 16:50【ホロライブわちゃわちゃ学園祭】Day1同時視聴会場はこちらでん!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 4,212人
  3. 11/13 22:01【ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-】先行プレイやってみよー!!!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 8,293人
  4. 11/12 22:05らでんそぴあコラボ最大 25,512人
  5. 11/7 18:58【#サンリオパーティランド】みんななかよく!○○○○○○○結成!?【夏色まつり/儒烏風亭らでん/水宮枢】最大 7,846人
  6. 11/5 21:04【舊好藝術節「左營有光」× 儒烏風亭らでん】台湾の芸術イベントとコラボします!!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】#PR最大 5,794人
  7. 11/4 22:35【雑談】配信予定!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 6,097人
  8. 10/27 22:00【 #ホロドリ 】ホロドリ衣装で最初から!一緒に始めませんか?【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 7,503人
  9. 10/26 23:00【雑談】最近のあれこれ!【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】最大 6,796人
  10. 10/20 19:01【山種美術館】好きな日本画を紹介します!一緒に見ましょう!【儒烏風亭らでん/ホロライブ】最大 4,746人

当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。

登録者数ランキングへ/配信中ランキングへ