Vox Akuma【NIJISANJI EN】
日間増加±0
週間増加±0
月間増加±0
データ取得: 11/18 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/15 08:25【#DistrictV2 FINALE】WITNESS ME, LORD【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 591人
- 11/14 08:22【#DistrictV2 DAY 11】Five Wounds【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 839人
- 11/13 08:41【#DistrictV2 DAY 10】I'm Just a Local【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 766人
- 11/12 08:33【#DistrictV2 DAY 9】This is My Home【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 757人
- 11/11 08:30【#DistrictV2 DAY 8】Glass Houses【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 579人
- 11/10 08:07【#DistrictV2 DAY 7】We are Legion【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 649人
- 11/9 08:23【#DistrictV2 DAY 6】SAY MY NAME【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 466人
- 11/8 08:01【#DistrictV2 DAY 5】I Thought It'd Be Fun【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 557人
- 11/7 08:38【#DistrictV2 DAY 4】Forbidden Fruit【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 587人
- 11/6 08:42【#DistrictV2 DAY 3】Will You Repent?【NIJISANJI EN | Vox Akuma】最大 464人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。