ZONA Ch.
日間増加±0
週間増加±0
月間増加+1,000
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/13 23:00🔴LIVE | Chatting ✦ ขนมเบื้องมาแล้วค่า | ZONA 🐳最大 66人
- 11/11 23:48🔴LIVE | Singing ✦ Night Sea Melodies EP.105 | ZONA 🐳最大 225人
- 11/9 22:20🔴LIVE | Gaming ✦ Dressmaker เปิดกิจการห้องเสื้อซนซน | ZONA 🐳最大 82人
- 11/7 22:01🔴LIVE | Singing ✦ Night Sea Melodies EP.104 | ZONA 🐳最大 272人
- 11/5 23:01🔴LIVE | Membership Only ✦ เติมพลังให้โซน่าได้ม้ายคะ | ZONA 🐳
- 11/5 20:00🔴LIVE | Chatting ✦ แพลนเที่ยวกันดีกว่า!! | ZONA 🐳最大 61人
- 11/4 21:31🔴LIVE | Chatting ✦ มาทำงานกับเราสิคะ สิคะ สิคะ | ZONA 🐳最大 56人
- 11/3 21:32🔴LIVE | Gaming ✦ มายค้าบ + เม้าชิลๆ โซน่ากลับมาแล้วค่า | ZONA 🐳最大 71人
- 10/26 22:00🔴LIVE | Chatting ✦ พูดคุย พักผ่อน หย่อนใจ ใส่ความรัก | ZONA 🐳最大 82人
- 10/25 22:46🔴LIVE | Chatting ✦ แต่งหน้าฟักทองฮาโลวีน | ZONA 🐳最大 88人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。