Shonzo
日間増加±0
週間増加±0
月間増加±0
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/18 18:123D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 20最大 20人
- 11/15 18:023D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 19最大 25人
- 11/14 18:363D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 18最大 24人
- 11/12 18:163D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 17最大 28人
- 11/11 18:423D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 16最大 20人
- 11/8 18:033D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 15最大 28人
- 11/7 17:573D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 14最大 20人
- 11/4 18:093D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 13最大 24人
- 11/1 17:573D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 12最大 26人
- 10/31 18:263D Modeling! 🪄Malfoid🪄 Day 11最大 24人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。