胡桃のあ

Kurumi Noah VSpo / Iris Black Games 開設 2020年2月1日 YouTube でチャンネルを見る
チャンネル登録者81万4000人128位
動画再生回数2億9596万3071回105位
動画数2,825本
日間増加+1,000
週間増加+1,000
月間増加+2,000

データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)

登録者数の推移(31日分)

81万400081万20002026年10月20日2026年11月19日

毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。

最近の配信

  1. 11/18 17:38【 APEX 】FFL APEX ライカさんとリサとスクリムに参加します! チーム ワン!立つB【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 3,437人
  2. 11/16 21:09【 APEX 】大きな声を出さない/うるかさん、シノさん【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 2,576人
  3. 11/15 14:31【 APEX 】ダイヤ目前💎【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 3,226人
  4. 11/14 23:04【 夜ふかし雑談 】#96 今週もおつかれさまでした🎶【ぶいすぽっ!胡桃のあ】最大 2,286人
  5. 11/13 13:50【 APEX 】ほな次はダイヤいきますか!【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 3,337人
  6. 11/11 15:47【 APEX 】こつこつとプラチナ1を目指して【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 3,193人
  7. 11/10 12:11【 APEX 】かためのパン食べたら口の中ボロボロになりませんか【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 2,746人
  8. 11/8 18:58【#ドデカミン】メンバーをドデカく理解しているのは誰だ!?理解王選手権👑最大 3,893人
  9. 11/8 14:43【 APEX 】ソロやります【 ぶいすぽっ!胡桃のあ 】最大 3,749人
  10. 11/7 23:01【 夜ふかし雑談 】#95 今週もおつかれさまでした🎶【ぶいすぽっ!胡桃のあ】最大 2,588人

当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。

登録者数ランキングへ/配信中ランキングへ