Tomoe Umari Ch.
日間増加±0
週間増加+1,000
月間増加+4,000
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/16 07:59[CHARITY] [HANDCAM] Cute horse sculpting adventures!! || Tomoe Umari最大 599人
- 11/15 22:30[CHARITY] [AMERICAN TRUCK SIMULATOR] tomoe's elite sober driving experience || Tomoe Umari最大 615人
- 11/14 12:00[CHARITY] [THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME] a grand horse adventure begins! || Tomoe Umari最大 595人
- 11/13 22:15[CHARITY] [THE BINDING OF ISAAC: REPENTANCE+] more silly horse gaming antics! || Tomoe Umari最大 508人
- 11/12 12:02[VETERAN'S DAY CHARITY STREAM] All of you horses have fought hard! || Tomoe Umari最大 629人
- 11/8 12:20[HORSES OF HOOFPRINT BAY] a twisted good horse path || Tomoe Umari最大 548人
- 11/8 12:00[HORSES OF HOOFPRINT BAY] a twisted evil horse path || Tomoe Umari最大 348人
- 11/4 10:01[CHILD TOMOE DEBUT] an unstoppable little horse shaped monster appears || Tomoe Umari最大 855人
- 11/1 11:00[GODDESS OF VICTORY: NIKKE] more red adventures with a horse || Tomoe Umari最大 483人
- 10/30 09:30[JUST CHATTING] a yappy happy horse || Tomoe Umari最大 469人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。