要田詩織&柴音フルート
日間増加±0
週間増加±0
月間増加±0
データ取得: 11/19 04:07(毎日 朝4時ごろ更新。登録者数は YouTube の仕様により概数表示)
登録者数の推移(31日分)
毎日1回の記録です。登録者数は YouTube の仕様により概数のため、階段状に変化します。記録は30日以内に削除されるため、それより前は表示されません。
最近の配信
- 11/18 19:00【#フルート演奏】デビしばのチケットを買ってくれませんか!!!!定例演奏会🪈 vol.562|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 86人
- 11/18 09:56【#生演奏 】午前中フルートを聴いて優雅に過ごしませんか!!! vol.560|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 39人
- 11/17 14:57【#耐久 】高評価400ください!!!そしてデビしばのチケット買ってください!!! vol.559|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 145人
- 11/16 20:34枠移動【#フルート演奏】デビしばのチケットを買ってくれませんか!!!!定例演奏会🪈 vol.558|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 56人
- 11/16 19:58【#フルート演奏】デビしばのチケットを買ってくれませんか!!!!定例演奏会🪈 vol.558|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 36人
- 11/10 18:59【#フルート演奏】リレーのお知らせと定例演奏会🪈 vol.557|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 80人
- 11/3 18:59【#フルート演奏】VmusicianLINKのジャケ公開します!定例演奏会🪈 vol.556|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 72人
- 10/30 18:57【助けて】ライブチケット10枚売れるまで寝られません。朝6時がタイムリミット!!【デビしば】#耐久 #柴音フルート最大 64人
- 10/28 18:56【#フルート演奏】定例演奏会🪈 vol.554|リクエストOK・中文OK|Flute Live|長笛直播【#柴音フルート】最大 82人
- 10/27 21:58【 #めっちゃカメレオン 】ゲーム久しぶりすぎてうれしいいいいいいいいいいい【Vtuber / 柴音】最大 20人
当サイトが観測した過去30日以内のYouTube Live配信です(すべての配信を網羅するものではありません)。